请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与我校招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:2315079690
| 历史 | |||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26350430110017 | 黄*宇 | 男 | 大数据与会计 |
| 26350725110288 | 吴*晨 | 男 | 应用英语 |
| 26350981110855 | 倪*宇 | 男 | 大数据与会计 |
| 26351427110289 | 余*航 | 男 | 应用英语 |
| 26353182110321 | 兰*琳 | 女 | 大数据与会计 |
| 物理 | |||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26350206151382 | 赵*逸 | 男 | 云计算技术应用 |
| 26350213152828 | 洪*程 | 男 | 无人机应用技术 |
| 26350302152210 | 俞* | 女 | 数字媒体技术 |
| 26350305152649 | 王*华 | 女 | 民航运输服务 |
| 26350403151333 | 欧*涵 | 男 | 无人机应用技术 |
| 26350423150220 | 上**玲 | 女 | 数字媒体技术 |
| 26350481151082 | 冯*珑 | 男 | 大数据与会计 |
| 26350521151576 | 何*强 | 男 | 智能网联汽车技术 |
| 26350582155460 | 陈*涵 | 女 | 信息安全技术应用 |
| 26350582156351 | 张*钒 | 女 | 应用电子技术 |
| 26350583155735 | 陈*萱 | 女 | 智能网联汽车技术 |
| 26350623152336 | 林*宏 | 男 | 工业机器人技术 |
| 26350623153581 | 张*长 | 男 | 无人机应用技术 |
| 26350721150580 | 陈*贵 | 男 | 信息安全技术应用 |
| 26350725151004 | 林*超 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 26350822151055 | 熊*钰 | 女 | 人工智能技术应用 |
| 26350925151536 | 陈* | 女 | 大数据与会计 |
| 26350927150170 | 李*银 | 女 | 工业机器人技术 |
| 26351902151562 | 黄*敏 | 女 | 数字媒体技术 |
| 26353203150778 | 陈*瑄 | 女 | 信息安全技术应用 |
| 26353502150564 | 刘*芸 | 女 | 应用电子技术 |
| 26353506151232 | 施*韬 | 男 | 人工智能技术应用 |
| 26353506151330 | 王*源 | 男 | 云计算技术应用 |
| 26353521152005 | 朱*晗 | 女 | 民航运输服务 |
| 26353583157065 | 刘*翔 | 男 | 智能网联汽车技术 |

