请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与我校招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:2315079690
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26420583130017 | 聂彬彬 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420601130119 | 胡瑞涵 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420601130322 | 赵宇丰 | 男 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420601130980 | 张馨月 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420607130094 | 李欣怡 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420701130103 | 丁靖辉 | 男 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420701130202 | 陈梓奥 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420801130020 | 代明轩 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421002130110 | 余语畅 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421002130702 | 喻芦玺文 | 男 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421002130716 | 熊师阳 | 男 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421102130521 | 吴佳欣 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421125130011 | 龚心语 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421201130024 | 方昕怡 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421202130106 | 汪舒翼 | 男 | 音乐学(器乐方向) |
| 26421301130112 | 徐奥暄 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26422822130045 | 曾梁丹妮 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26422823130040 | 焦向芮梓 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26429401130198 | 刘悦 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26420105130173 | 王柳懿 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420106131159 | 黄文琦 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420113130462 | 赵思瑶 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420222130009 | 邢丫 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420222130498 | 舒惠 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420325130084 | 魏艳姿 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420602130068 | 王奥卓 | 男 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420801130254 | 苏畅 | 男 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420881130031 | 黎梦玉 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420881130167 | 许楚媛 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420901130219 | 方睿杰 | 男 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420922130008 | 熊子寒 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26421002130720 | 徐绍权 | 男 | 音乐学(声乐方向) |
| 26421102130571 | 饶紫敏 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26421124130070 | 王璐 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26422823130013 | 何名扬 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26429021130032 | 郭可欣 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26429401130258 | 龚雪 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26429501130017 | 谢小曼 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26420102130623 | 王弈文 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26420102130751 | 鲁晶妍 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420111130554 | 柯奥禹 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420111130942 | 陈雅琴 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420201130002 | 曹平炀 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420222130008 | 柯榕熙 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420222130239 | 贾茸淦 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420222130397 | 董烨 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420222130437 | 梅梦 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420281130076 | 陈子涵 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420324130025 | 彭靓 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420381130041 | 齐玙璠 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420381130066 | 张艺冉 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420501130258 | 李佳楠 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420506130041 | 刘春宇 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420527130022 | 谭郑子娴 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420601130509 | 柳钰萱 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420607130069 | 张家纯 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420684130046 | 张思琦 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420801130007 | 李仁一 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420801130128 | 田千雅 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26420801130378 | 赖明钥 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421121130005 | 刘诗琴 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421121130030 | 龙梓琪 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421123130014 | 杨豪 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26421182130254 | 周姝辰 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421182130361 | 杨紫珊 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421222130081 | 汪诗 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421222130127 | 吴轶涵 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26421224130175 | 王艳铃 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421302130032 | 顾元贞 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26421321130027 | 韩巧莉 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26422801130377 | 杨漫 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26422802130002 | 谭嘉懿 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26422802130010 | 杨振洲 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26422802130166 | 邓哲瑾瑜 | 男 | 美术学(师范类) |
| 26422827130051 | 张雨欣 | 女 | 美术学(师范类) |
| 26429501130475 | 张忠瑞 | 男 | 美术学(师范类) |

