| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26432323112935 | 朱晔 | 女 | 美术学(师范) |
| 26432524112616 | 刘纾绮 | 女 | 美术学(师范) |
| 26432802110488 | 伍怡桦 | 女 | 美术学(师范) |
| 26432925111630 | 周毅 | 男 | 美术学(师范) |
| 26430415111421 | 刘朔 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26432321111949 | 项嘉怡 | 女 | 音乐学(器乐方向) |
| 26430114113476 | 章芷涵 | 女 | 音乐学(声乐方向) |
| 26432823122974 | 曹泽恩 | 男 | 音乐学(声乐方向) |

